Greenock West
Ticket office
Closed now
Mon: | 6:00 AM to 12:05 AM |
---|---|
Tue: | 6:00 AM to 12:05 AM |
Wed: | 6:00 AM to 12:05 AM |
Thu: | 6:00 AM to 12:05 AM |
Fri: | 6:00 AM to 12:05 AM |
Sat: | 6:00 AM to 12:05 AM |
Sun: | 7:55 AM to 12:05 AM |
Station details
Station Operator: SR | |
Station Code: GKW |
Staffing Level: partTime | |
CCTV: Yes |
Oyster Pre Pay | No |
Oyster Validator | No |
Smartcard Issued | No |
Smartcard Validator | Yes |
Oyster Topup | No |
Prepurchase Collection | Yes |
Smartcard Topup | No |
Ticket Machine | Yes |
Lost Property Contact Available | No |
Phone number:
03301 092 833 Website: Go to website |
|
Ticket Gate | No |
DepartureScreens, Announcements, |
|
Customer Services: customer.relations@scotrail.co.uk |
Left Luggage Contact Available | No |
Customer Help Points | Yes |
Atm Machine | No |
Baby Change | No |
Bureau De Change | No |
Post Box | No |
Seated Area | Yes |
First Class Lounge | No |
Shops | No |
Showers | No |
Station Buffet | Yes |
Station Buffet Note: Cafe |
|
Telephones (Cards) | Yes |
Toilets | No |
Tourist Information Office | No |
Trolleys | No |
WebKiosk | No |
WiFi | No |
Waiting Room | Yes |
Car parking | Yes |
Name: Council Managed Car Park Operator: Local Council Spaces: 100 Annual Charge: N/A Daily Charge: N/A Monthly Charge: N/A Off Peak Charge: N/A Six Monthly Charge: N/A Per Hour Charge: N/A Three Monthly Charge: N/A Weekly Charge: N/A |
Car Parking Contact Available | No |
Phone number: Website: Go to website |
Cycle Storage Availability | No |
Cycle Storage CCTV | No |
Taxi Rank | Yes |
Taxi Rank Note: visit www.traintaxi.co.uk for details of taxis available for hire |
|
Car Hire | No |
Airport | No |
Metro | No |
Bus Service | Yes |
Bus Service Note: for details of bus services, visit www.travelinescotland.com or call 0871 200 22 33 (24 hours) |
Accessible Booking Office Counter | No |
Accessible Public Telephones | No |
Accessible Toilets | No |
Induction Loop | Yes |
Wheelchairs Available | No |
Ramp For Train Access | No |
Step Free Access | No |
Step Free Access Note: This is a Category C station. No step free access - stairs down to below ground platforms |
Accessible Taxis | No |
Accessible Ticket Machines | Yes |
Impaired Mobility Set Down | No |
Staff Help Available | Yes |
Mon: 6:00 AM to 12:05 AM Tue: 6:00 AM to 12:05 AM Wed: 6:00 AM to 12:05 AM Thu: 6:00 AM to 12:05 AM Fri: 6:00 AM to 12:05 AM Sat: 6:00 AM to 12:05 AM Sun: 7:55 AM to 12:05 AM |